AIDA PARK

ebbe und flut

Urlauber die das erste Mal ihre Ferien an der Nordsee verbringen, sind oft enttäuscht, wenn sie ans Wasser wollen und feststellen, das es gerade mal wieder kein Wasser gibt.

Tja - es ist mal wieder Ebbe! ...und es bleibt nur grauer Schlamm, das Watt. Jetzt ist die richtige Zeit das Leben im Watt zu erforschen. Machen Sie einfach eine geführte Wattwanderung.

Bei Ebbe fließt das Wasser ca. 6 Stunden lang vom Land weg bis zum Niedrigwasser und bei Flut fließt es wieder ca. 6 Stunden lang auf die Küste zu, bis zum Hochwasser. Diesen Wechsel zwischen Ebbe und Flut, das sind die Gezeiten, auch Tide genannt. Die Differenz zwischen Hoch- und Niedrigwasser bezeichnet man als Tidenhub

Ebbe und Flut treten endlos auf auf und dauern zusammen 12 Stunden und 24 Minuten. Dadurch verschieben sich die Gezeiten jeden Tag um 48 Minuten. Der mittlere Tidenhub liegt in Cuxhaven bei ca. 2,88 m, in Bremerhaven bei 3,50 m und in Wilhelmshaven bei 3,68 m. Bei auflaufendem Wasser bringt die Flut Schlick, Sand und Treibgut mit und sorgt für die typische graue Färbung der Nordsee.

Der Gezeitenkalender zeigt jeweils die Uhrzeit des Hochwassers.

gezeitenkalender butjadingen 2009

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez  
01. 03:26 15:55 04:15 16:40 03:21 15:43 05:19 17:35 06:14 18:24 08:12 20:27 08:38 20:58 09:54 22:36

11:40  -- : --

11:57 -- : -- 11:42 -- : -- 11:44 -- : -- 01.
02. 03:58 16:28 04:52 17:14 03:55 16:15 06:05 18:21 07:19 19:32 09:14 21:33 09:37 22:02 11:08 23:54 00:24 12:37 00:33 12:45 00:09 12:23 00:11 12:34 02.
03. 04:33 17:03 05:33 17:54 04:32 16:50 07:07 19:27 08:31 20:49 10:19 22:37 10:40 23:10 12:14 -- : -- 01:11 13:20 01:13 13:23 00:47 13:03 00:56 13:24 03.
04. 05:14 17:45 06:22 18:47 05:13 17:30 08:35 20:58 09:44 22:04 11:22 23:40 11:43 -- : -- 00:54 13:06 01:47 13:57 01:47 13:57 01:24 13:43 01:40 14:14 04.
05. 06:00 18:32 07:29 20:05 06:04 18:25 10:00 22:24 10:56 23:12 12:17 -- : -- 00:17 12:38 01:39 13:47 02:19 14:28 02:20 14:31 02:01 14:24 02:24 15:03 05.
06. 06:54 19:31 08:59 21:41 07:21 19:55 11:19 23:37

12:00 -- : --

00:37 13:03 01:11 13:23 02:15 14:22 02:52 15:00 02:54 15:06 02:38 15:06 03:08 15:53 06.
07. 08:00 20:42 10:35 23:03 09:01 21:33

12:26 -- : --

00:13 12:53 01:25 13:41 01:54 14:02 02:47 14:55 03:25 15:32 03:27 15:41 03:17 15:50 03:55 16:44 07.
08. 09:17 22:00 11:51 -- : -- 10:30 22:51 00:38 13:21 01:04 13:36 02:06 14:16 02:31 14:38 03:20 15:27 03:57 16:05 03:58 16:17 04:00 16:41 04:46 17:39 08.
09. 10:39 23:14 00:07 12:52 11:41 23:54 01:29 14:05 01:48 14:11 02:44 14:52 03:06 15:13 03:54 15:59 04:26 16:37 04:32 16:53 04:50 17:43 05:44 18:38 09.
10. 11:56 -- : -- 01:02 13:44 12:37 -- : -- 02:12 14:43 02:27 14:42 03:21 15:29 03:41 15:48 04:27 16:31 04:56 17:11 05:09 17:35 05:53 18:56 06:49 19:41 10.
11. 00:17 13:01 01:52 14:32 00:46 13:26 02:51 15:15 03:04 15:15 03:57 16:06 04:16 16:21 04:58 17:03 05:29 17:49 05:55 18:30 07:10 20:09 07:56 20:45 11.
12. 01:13 13:57 02:38 15:15 01:33 14:08 03:28 15:45 03:41 15:51 04:33 16:41 04:50 16:53 05:28 17:38 06:08 18:34 06:54 19:55 08:27 21:21 09:02 21:50 12.
13. 02:06 14:50 03:20 15:52 02:15 14:46 04:04 16:16 04:18 16:27 05:08 17:15 05:23 17:26 05:59 18:15 07:00 19:42 08:19 21:23 09:37 22:29 10:09 22:51 13.
14. 02:55 15:38 03:57 16:23 02:53 15:17 04:38 16:49 04:53 17:03 05:44 17:50 05:56 18:03 06:36 18:59 08:19 21:20 09:48 22:44 10:41 23:26 11:13 23:43 14.
15. 03:41 16:21 04:33 16:54 03:28 15:46 05:13 17:24 05:29 17:40 06:23 18:31 06:32 18:44 07:25 19:59 09:55 22:50 11:04 23:55 11:37 -- : -- 12:07 -- : -- 15.
16. 04:23 16:59 05:10 17:30 04:02 16:16 05:48 18:01 06:07 18:18 07:08 19:20 07:13 19:33 08:35 21:23 11:17 -- : -- 12:09 -- : -- 00:12 12:25 00:26 12:53 16.
17. 05:05 17:37 05:52 18:13 04:36 16:50 06:28 18:44 06:52 19:05 08:01 20:17 08:05 20:33 10:04 22:53 00:07 12:24 00:53 13:03 00:50 13:08 01:04 13:35 17.
18. 05:49 18:20 06:43 19:06 05:12 17:28 07:18 13:39 07:48 20:04 09:01 21:23 09:11 21:46 11:28 -- : -- 01:09 13:20 01:40 13:49 01:26 13:50 01:41 14:13 18.
19. 06:40 19:10 07:44 20:12 05:55 18:14 08:22 20:50 08:52 21:13 10:04 22:29 10:27 23:05 00:16 12:37 02:00 14:09 02:20 14:31 02:01 14:30 02:17 14:48 19.
20. 07:38 20:08 08:56 21:32 06:50 19:16 09:36 22:08 09:59 22:21 11:08 23:34 11:43 -- : -- 01:22 13:36 02:45 14:53 02:56 15:11 02:36 15:07 02:51 15:21 20.
21. 08:45 21:15 10:29 22:49 07:58 20:36 10:53 23:18 11:03 23:22 12:10 -- : -- 00:24 12:50 02:17 14:27 03:25 15:34 03:30 15:51 03:12 15:42 03:23 15:52 21.
22. 10:01 22:26 11:37 23:46 09:20 22:00 11:58 -- : -- 12:00 -- : -- 00:38 13:07 01:33 13:50 03:07 15:15 04:02 16:14 04:04 16:14 03:47 16:15 03:55 16:25 22.
23. 11:16 23:27 12:23 -- : -- 10:47 23:06 00:14 12:28 00:18 12:50 01:41 14:01 02:32 14:43 03:53 15:59 04:35 16:52 04:37 17:04 04:22 16:51 04:29 17:01 23.
24. 12:10 -- : -- 00:30 13:00 11:44 23:56 01:02 13:31 01:09 13:36 02:39 14:53 03:26 15:34 04:34 16:41 05:07 17:27 05:12 17:39 05:00 17:33 05:06 17:41 24.
25. 00:14 12:50 01:08 13:36 12:28 -- : -- 01:44 14:10 01:58 14:21 03:35 15:44 04:16 16:21 05:11 17:20 05:40 18:04 04:49 17:17 05:45 18:26 05:50 18:26 25.
26. 00:54 13:25 01:44 14:11 00:38 13:06 02:25 14:48 02:48 15:06 04:28 16:33 05:02 17:06 05:45 18:00 06:18 18:46 05:32 18:06 06:40 19:29 06:42 19:22 26.
27. 01:31 14:00 02:17 14:44 01:15 13:41 03:06 15:26 03:39 15:51 05:18 17:21 05:44 17:50 06:21 18:42 07:06 19:40 06:27 19:10 07:47 20:36 07:45 20:26 27.
28. 02:06 14:35 02:49 15:14 01:51 14:15 03:48 16:04 04:30 16:38 06:05 18:10 06:24 18:35 07:02 19:31 08:09 20:51 07:38 20:25 08:56 21:38 08:54 21:34 28.
29. 02:39 15:08   03:26 15:48 04:32 16:45 05:22 17:27 06:54 19:02 07:07 19:24 07:53 20:30 09:31 22:20 08:56 21:41 09:57 22:34 10:02 22:40 29.
30. 03:10 15:39   04:01 16:20 05:19 17:30 06:15 18:21 07:44 19:58 07:54 20:19 08:59 21:45 10:55 23:40 10:03 22:41 10:52 23:25 11:10 23:41 30.
31. 03:41 16:08   04:38 16:56   07:11 19:22   08:49 21:22 10:23 23:16   10:57 23:29   12:15 -- : -- 31.
  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez  

Zurück


© 2009 copyright by
www.aida-park.de